Statistika DP Prva liga 2011/12
VRATARJI
| Št. | Priimek, ime | GP | MIP | GA | GAA | PIM | PPGA | SHGA |
| #30 | Pizzarello, Enrico | 15 | 720 | 81 | 5.4 | 1:30 | 7 | 1 |
| #2 | Gallessi Quarantotto, Andrea | 2 | 96 | 8 | 3.99 | 0 | 1 | 1 |
| #41 | Bartole, Tomi | 1 | 48 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 |
IGRALCI
| Št. | Priimek, ime | GP | G | A | PTS | GGA | AGA | PPG | PPGG | SHG | SHGG | PIM |
| #9 | Pajntar, Andraž | 17 | 14 | 12 | 26 | 0.82 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #27 | Dakskobler, Blaž | 17 | 12 | 12 | 24 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #22 | Dakskobler, Miha | 17 | 10 | 7 | 17 | 0.58 | 0.41 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 9 |
| #39 | Japelj, Nejc | 6 | 5 | 6 | 11 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | Letica, Emanuel | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.36 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 |
| #61 | Medeot, Mauro | 14 | 3 | 6 | 9 | 0.21 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| #77 | Šraj, Tine | 7 | 6 | 2 | 8 | 0.85 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #86 | Rovšček, Jure | 17 | 5 | 3 | 8 | 0.29 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #20 | Karničar, Luka | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| #7 | Klemenak, Jernej | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| #11 | Ladiha, Bor | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| #83 | Torkar, Jure | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| #74 | Beguš, Miha | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #4 | Prusnik, Rok | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Janež, Primož | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 |
| #91 | Battisti, Davide | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| Bizalj , Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabjan, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koblar, Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Podlipnik , Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA - VRATARJI: GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), MIP - skupno število minut v igri (minutes in play), GA - število prejetih zadetkov (goals against), GAA - povprečje prejetih zadetkov glede na čas v igri (goals against average), PIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (penalties in minutes), PPGA - število prejetih power-play zadetkov (power-play goals against), SHGA - število prejetih short-handed zadetkov (short-handed goals against)
LEGENDA - IGRALCI: GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).
vir: www.inline.si (Spletna aplikacija Sinus IKS)


















