Statistika DP Tretja liga 2011/12
VRATARJI
| Št. | Priimek, ime | GP | MIP | GA | GAA | PIM | PPGA | SHGA |
| #94 | Šorli, Domen | 14 | 530 | 57 | 5.16 | 0 | 2 | 2 |
| #6 | Mavrar, Luka | 6 | 238 | 36 | 7.26 | 0 | 2 | 1 |
| #33 | Drole, Grega | 3 | 96 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IGRALCI
| Št. | Priimek, ime | GP | G | A | PTS | GGA | AGA | PPG | PPGG | SHG | SHGG | PIM |
| #66 | Mavrar , Žiga | 18 | 9 | 11 | 20 | 0.5 | 0.61 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 4:30 |
| #21 | Štenkler, Denis | 14 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0.28 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 10:30 |
| #70 | Frantar, Žan | 11 | 9 | 3 | 12 | 0.81 | 0.27 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 4:30 |
| #26 | Frelih, Jaša | 18 | 7 | 3 | 10 | 0.38 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:30 |
| #55 | Lipušček, Tomaž | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:30 |
| #52 | Požar, Miha | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #25 | Bizalj, Vid | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.14 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #99 | Curk, Endi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| #36 | Drole, Štefan | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #58 | Drole, Marjan | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
| #24 | Pajntar, Žan | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
| #52 | Colnarič, Andrej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konec, Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lipušček, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Munih, Staš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obid, Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA - VRATARJI: GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), MIP - skupno število minut v igri (minutes in play), GA - število prejetih zadetkov (goals against), GAA - povprečje prejetih zadetkov glede na čas v igri (goals against average), PIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (penalties in minutes), PPGA - število prejetih power-play zadetkov (power-play goals against), SHGA - število prejetih short-handed zadetkov (short-handed goals against)
LEGENDA - IGRALCI: GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).
vir: www.sports-house.si (Spletna aplikacija Sinus IKS)













