Tekmovanja
2. (redni del) sezona 2011/2012
| # | Ekipa | GP | W | T | L | ± | PTS |
| 1 | HK Dinamiti Horjul | 21 | 21 | 0 | 0 | 113 | 42 |
| 2 | CityPark Strele | 21 | 16 | 0 | 5 | 79 | 32 |
| 3 | Kavke Kranj | 21 | 13 | 0 | 8 | 66 | 27 |
| 4 | G&P Leščan Bl. Dobrava | 21 | 11 | 0 | 10 | 9 | 22 |
| 5 | Kranjski Orli | 21 | 9 | 0 | 12 | -35 | 16 |
| 6 | Mufloni Tolmin | 21 | 6 | 0 | 15 | -27 | 15 |
| 7 | HK Yeti Sl. Konjice | 21 | 7 | 0 | 14 | -49 | 12 |
| 8 | HK Brezovica | 21 | 1 | 0 | 20 | -156 | 0 |
2. (redni del) sezona 2011/2012
| # | Ekipa | GP | W | T | L | ± | PTS |
| 1 | ŠD IHK Srake | 18 | 15 | 0 | 3 | 59 | 28 |
| 2 | HK Prevoje | 18 | 14 | 0 | 4 | 48 | 26 |
| 3 | HK Agrobar | 18 | 10 | 0 | 8 | 5 | 20 |
| 4 | Fobmark Piščanci Postojna | 18 | 9 | 0 | 9 | -1 | 18 |
| 5 | Grizliji | 18 | 7 | 0 | 11 | -30 | 16 |
| 6 | HK Vrhpolje | 18 | 5 | 0 | 13 | -29 | 11 |
| 7 | TNT Horjul | 18 | 3 | 0 | 15 | -52 | 5 |
2. (redni del) sezona 2011/2012
| # | Ekipa | GP | W | T | L | ± | PTS |
| 1 | HK Prevoje | 21 | 18 | 0 | 3 | 67 | 32 |
| 2 | HK Dinamiti Horjul - Mladi | 21 | 15 | 0 | 6 | 62 | 31 |
| 3 | Kapri d.o.o. HK Trojanci | 21 | 13 | 0 | 8 | 14 | 26 |
| 4 | HD Luče | 21 | 11 | 0 | 10 | -12 | 25 |
| 5 | ŠKD Pank Kura D.T. | 21 | 12 | 0 | 9 | 17 | 23 |
| 6 | Modri Dirkači Rodex | 21 | 8 | 0 | 13 | -23 | 14 |
| 7 | Mufloni Tolmin | 21 | 3 | 0 | 18 | -73 | 9 |
| 8 | HK Fužinar Ravne | 21 | 4 | 0 | 17 | -52 | 6 |
1. (redni del) sezona 2011/2012
| # | Ekipa | GP | W | T | L | ± | PTS |
| 1 | HK Prevoje | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 21 |
| 2 | Prosport HK MK Bled | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 19 |
| 3 | HK Loren Line Domžale | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 |
| 4 | HK Dinamiti Horjul | 9 | 1 | 0 | 8 | -52 | 3 |
1. (redni del) sezona 2011/2012
| # | Ekipa | GP | W | T | L | ± | PTS |
| 1 | ŠD OGM Hobby Stars | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 17 |
| 2 | Itak Sport Wings | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 15 |
| 3 | HK Loren Line Domžale | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 14 |
| 4 | HK Dinamiti Horjul | 9 | 3 | 0 | 6 | -13 | 8 |
1. (redni del) sezona 2011/2012
| # | Ekipa | GP | W | T | L | ± | PTS |
| 1 | Sombrero Team | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 31 |
| 2 | Ice Elite | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 27 |
| 3 | HK Loren Line Domžale | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 26 |
| 4 | HK Dinamiti Horjul | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 17 |
| 5 | IHK Mufloni Tolmin | 12 | 3 | 0 | 9 | -43 | 10 |
| 6 | HK Prevoje | 11 | 3 | 0 | 8 | -38 | 8 |
| 7 | Rabbit Team | 11 | 0 | 0 | 11 | -57 | 0 |
1. (redni del) sezona 2011/2012
| # | Ekipa | GP | W | T | L | ± | PTS |
| 1 | HK Prevoje | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
| 2 | Sports House Mufloni | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 |
| 3 | Troha pub Bled | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | HK Gostilna Adriano Petrofer | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 5 | CityPark Strele | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
| 6 | ŠD Hokej Celje | 5 | 1 | 0 | 4 | -26 | 3 |
1. (redni del) sezona 2011/2012
| Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
| HK Dinamiti Horjul | 5 : 1 [info][PDF] |
IHK Mufloni Tolmin |
| HK Prevoje | 3 : 2 [info][PDF] |
IHK Mufloni Tolmin |
| IHK Mufloni Tolmin | 1 : 9 [info][PDF] |
HK Loren Line Domžale |
| IHK Mufloni Tolmin | 2 : 13 [info][PDF] |
Ice Elite |
| IHK Mufloni Tolmin | 6 : 0 [info][PDF] |
Rabbit Team |
| IHK Mufloni Tolmin | 1 : 10 [info][PDF] |
Sombrero Team |
| Sombrero Team | 9 : 1 [info][PDF] |
IHK Mufloni Tolmin |
| IHK Mufloni Tolmin | 4 : 5 [info][PDF] |
HK Dinamiti Horjul |
| IHK Mufloni Tolmin | 6 : 1 [info][PDF] |
HK Prevoje |
| HK Loren Line Domžale | - : - | IHK Mufloni Tolmin |
| Rabbit Team | - : - | IHK Mufloni Tolmin |
| Ice Elite | - : - | IHK Mufloni Tolmin |
1. (redni del) sezona 2011/2012
| Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
| Sports House Mufloni | 8 : 3 [info][PDF] |
HK Gostilna Adriano Petrofer |
| ŠD Hokej Celje | 1 : 13 [info][PDF] |
Sports House Mufloni |
| Sports House Mufloni | 3 : 5 [info][PDF] |
HK Prevoje |
| Sports House Mufloni | 8 : 2 [info][PDF] |
CityPark Strele |
| Sports House Mufloni | 7 : 6 [info][PDF] |
Troha pub Bled |
1. (redni del) sezona 2011/2012
MAJ
26
PLAY OFF (četrtfinale)
26.05.2012 - 10:00 - Lukovica - DP U16
MAJ
27
PLAY OFF
27.05.2012 - 16:00 - Horjul - DP U16